
Teton Valley Bus Service
GRAND TARGHEE HAS CLOSED FOR THE SEASON. THE SHUTTLE SERVICE WILL RESUME COME JUNE 2022.
Thanks for riding along; the mountain is better when you share the ride! Please subscribe to our Teton Valley bus messaging system to get updates on the bus status. Grand Targhee Resort runs a daily bus service between Grand Targhee Resort and Teton Valley and provides passengers with bike, ski, and snowboard racks.
Text TETONBUS to 855-269-9451 for Teton Valley bus alerts.
2021/22 Winter Schedule
Uphill Schedule
Friday, Saturday & Sunday
Victor Depot | Teton Valley Resort | Driggs Transit Center | Driggs Employee Housing | 5th St. Skatepark | Powder Valley | Teton Creek Resort | Grand Targhee Resort |
No Stop | 6:00 AM | No Stop | 6:20 AM | 6:25 AM | No Stop | No Stop | 6:50 AM |
7:40 AM | 7:45 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:15 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:45 AM |
8:30 AM | 8:35 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:15 AM | 9:35 AM |
9:25 AM | 9:30 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:30 AM |
10:20 AM | 10:25 AM | 10:45 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:25 AM |
12:00 PM | 12:05 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:35 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 1:05 PM |
12:25 PM | 12:30 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:05 PM | 1:10 PM | 1:30 PM |
2:05 PM | 2:10 PM | 2:30 PM | 2:35 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
3:00 PM | 3:05 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:45 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:55 PM | 5:15 PM |
6:15 PM | 6:20 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:50 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:20 PM |
8:50 PM | 8:55 PM | 9:15 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:55 PM |
DOWNHILL Schedule
Friday, Saturday & Sunday
Grand Targhee Resort | Teton Creek Resort | Powder Valley | 5th St. Skatepark | Driggs Employee Housing | Driggs Transit Center | Victor Depot | Teton Valley Resort |
7:00 AM | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | 7:40 AM | 7:45 AM |
8:45 AM | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | 9:25 AM | 9:30 AM |
9:40 AM | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | 10:20 AM | 10:25 AM |
11:05 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | 12:05 PM |
11:30 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:25 PM | 12:30 PM |
1:10 PM | 1:30 PM | 1: 35 PM | 1:40 PM | 1:45 PM | 1:50 PM | 2:05 PM | 2:10 PM |
2:05 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:35 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | 3:05 PM |
3:15 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:45 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 4:10 PM | 4:15 PM |
4:15 PM | Stops as needed | ||||||
5:20 PM | 5:40 PM | 5:45 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 6:20 PM |
7:55 PM | 8:15 PM | 8:20 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:50 PM | 8:55 PM |
10:00 PM | Stops as needed |
Uphill Schedule
Monday, tuesday, Wednesday & Thursday
Victor Depot | Teton Valley Resort | Driggs Transit Center | Driggs Employee Housing | 5th St. Skatepark | Powder Valley | Teton Creek Resort | Grand Targhee Resort |
No Stop | 6:00 AM | No Stop | 6:20 AM | 6:25 AM | No Stop | No Stop | 6:50 AM |
7:40 AM | 7:45 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:15 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:45 AM |
9:25 AM | 9:30 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:05 AM | 10:10 AM | 10:30 AM |
12:00 PM | 12:05 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:35 PM | 12:40 PM | 12:45 PM | 1:05 PM |
2:05 PM | 2:10 PM | 2:30 PM | 2:35 PM | 2:40 PM | 2:45 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
4:10 PM | 4:15 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 4:45 PM | 4:50 PM | 4:55 PM | 5:15 PM |
6:15 PM | 6:20 PM | 6:40 PM | 6:45 PM | 6:50 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:20 PM |
8:50 PM | 8:55 PM | 9:15 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:55 PM |
Downhill Schedule
Monday, Tuesday, Wednesday & Thursday
Grand Targhee Resort | Teton Creek Resort | Powder Valley | 5th St. Skatepark | Driggs Employee Housing | Driggs Transit Center | Victor Depot | Teton Valley Resort |
7:00 AM | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | 7:40 AM | 7:45 AM |
8:45 AM | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | No Stop | 9:25 AM | 9:30 AM |
11:05 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:35 AM | 11:40 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | 12:05 PM |
1:10 PM | 1:30 PM | 1: 35 PM | 1:40 PM | 1:45 PM | 1:50 PM | 2:05 PM | 2:10 PM |
3:15 PM | 3:35 PM | 3:40 PM | 3:45 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 4:10 PM | 4:15 PM |
5:20 PM | 5:40 PM | 5:45 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:15 PM | 6:20 PM |
7:55 PM | 8:15 PM | 8:20 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:50 PM | 8:55 PM |
10:00 PM | Stops as needed |